
Voltaj Yayılım Seviyesinin Yükselmesi
MIL-STD 461
3 ns’den daha kısa bir sürede test edilecek cihaza ani voltaj artışları uygulanarak test edilen cihazda herhangi bir bozulma gözlemlenmemesi beklenir.
| Test Odası 1 | Test Odası 2 | Ölçü Birimi | |
| En | 13000 | 6850 | mm | 
| Boy | 10000 | 5900 | mm | 
| Yükseklik | 9000 | 3800 | mm | 
| Kapı Ölçüsü | 4200x4750 | 1000x2000 | mm | 
| Döner Tabla Çapı | 6 | - | metre | 
| Döne Tabla Yük Taşıma Kapasitesi | 70 | - | ton | 
| Yansıma | Yarı Yansımasız | Yarı Yansımasız | 
E-POSTA İLE İLETİŞİM
[email protected]
SESLİ İLETİŞİM
+90 (312) 905 06 90

STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.


