EN 16750 Test

EN 16750, otomotiv endüstrisinde elektrikli ve elektronik ekipmanların çevresel dayanıklılığını değerlendiren bir dizi test standardını kapsar. Bu standart, araçlarda kullanılan elektrikli ve elektronik sistemlerin çeşitli çevresel koşullara karşı dayanıklılığını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.


Test Odaları Özellikleri
Drive-In 1 | Drive-In 2 | Drive-In 3 | Drive-In 4 | Drive-In 5 | Drive-In 6 | Measurement unit | |
Width | 6000 | 6000 | 9500 | 12000 | 15500 | 21500 | mm |
Size | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | mm |
Height | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | mm |
Humidity Change Range | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | % |
Temperature Change Rate | 3°C/minute (max) | 3°C/minute (max) | 3°C/minute (max) | 3°C/minute (max) | 3°C/minute (max) | 3°C/minute (max) | °C |
Minimum Temperature | - 45 °C | - 45 °C | - 45 °C | - 45 °C | - 45 °C | - 45 °C | °C |
Maximum Temperature | + 80 °C | + 80 °C | + 80 °C | + 80 °C | + 80 °C | + 80 °C | °C |
CONTACT BY EMAIL
[email protected]
VOICE COMMUNICATION
+90 (312) 905 06 90

STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.