EN 16750 Testi

EN 16750, otomotiv endüstrisinde elektrikli ve elektronik ekipmanların çevresel dayanıklılığını değerlendiren bir dizi test standardını kapsar. Bu standart, araçlarda kullanılan elektrikli ve elektronik sistemlerin çeşitli çevresel koşullara karşı dayanıklılığını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.


Test Odaları Özellikleri
Drive-In 1 | Drive-In 2 | Drive-In 3 | Drive-In 4 | Drive-In 5 | Drive-In 6 | Ölçü Birimleri | |
En | 6000 | 6000 | 9500 | 12000 | 15500 | 21500 | mm |
Boy | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | mm |
Yükseklik | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | mm |
Nem Değişim Aralığı | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | %20 RH ile %99 RH | % |
Sıcaklık Değişim Hızı | 3°C/dakika (max) | 3°C/dakika (max) | 3°C/dakika (max) | 3°C/dakika (max) | 3°C/dakika (max) | 3°C/dakika (max) | °C |
Minimum Sıcaklık | - 45 °C | - 45 °C | - 45 °C | - 45 °C | - 45 °C | - 45 °C | °C |
Maksimum Sıcaklık | + 80 °C | + 80 °C | + 80 °C | + 80 °C | + 80 °C | + 80 °C | °C |
E-POSTA İLE İLETİŞİM
[email protected]
SESLİ İLETİŞİM
+90 (312) 905 06 90

STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.